| KISI-KISI SOAL PILIHAN GANDA | |||||
| No. | KOMPETENSI | MATERI | INDIKATOR | INDIKATOR SOAL | NO. SOAL |
| 1 | 3.1 Menyelesaikan operasi bilangan bulat dan mengenal sifat operasi bilangan bulat. | Bilangan | 3.1.1 Mengenal bilangan bulat | Menentukan suhu ruangan dengan menggunakan garis bilangan. | 1 |
| 2 | 3.1 Menyelesaikan operasi bilangan bulat dan mengenal sifat operasi bilangan bulat. | Bilangan | 3.1.1 Mengenal bilangan bulat | Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi dan pangkat bilangan bulat termasuk operasi campuran | 2 |
| 3 | 3.1 Menyelesaikan operasi bilangan bulat dan mengenal sifat operasi bilangan bulat. | Bilangan | 3.1.4 Menentukan bilangan pecahan ( biasa, desimal dan persen) | Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi dan pangkat bilangan bulat termasuk operasi campuran | 3 |
| 4 | 3.1 Menyelesaikan operasi bilangan bulat dan mengenal sifat operasi bilangan bulat. | Bilangan | 3.1.4 Menentukan bilangan pecahan ( biasa, desimal dan persen) | Menentukan nilai dari pecahan senilai | 4 |
| 5 | 3.1 Menyelesaikan operasi bilangan bulat dan mengenal sifat operasi bilangan bulat. | Bilangan | 3.1.5 Membandingkan bilangan pecahan | Menentukan pernyataan yang benar dari perbandingan pecahan | 5 |
| 6 | 4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen | Bilangan | 4.1.2 Menyelesaikan urutan pada bilangan Pecahan |
Mengurutkan nilai pecahan dari terbesar ke terkecil (pecahan biasa, desimal dab persen) | 6 |
| 7 | 3.2 Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi | Bilangan | 3.2.3 Memahami konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan | Menentukan hasil dari operasi penjumlahan pecahan | 7 |
| 8 | 3.2 Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi | Bilangan | 3.2.8 Menentukan FPB dari dua bilangan atau lebih | Menyebutkan faktor dari suatu bilangan | 8 |
| 9 | 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | Bilangan | 4.2.5 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK dari dua bilangan atau lebih | Menyelesaikan KPK dari dua bilangan | 9 |
| 10 | 3.3 Menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif | Bilangan Berpangkat | 3.1.3 Menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan bulat berpangkat positif dan negatif | Menentukan hasil pemangkatan bilangan bulat negatif | 10 |
| 11 | 4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif | Bilangan Berpangkat | 4.3.1 Menyelesaikan masalah tentang membandingkan bilangan berpangkat bulat positif dan negatif | Menyelesaikan hasil pemangkatan operasi bilangan bulat | 11 |
| 12 | 3.4. Menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, menggunakan masalah kontekstual. | Himpunan | 3.4.2. Menyebutkan anggota himpunan dan bukan anggota himpunan; | Menentukan himpunan dan bukan himpunan | 12 |
| 13 | 3.4. Menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, menggunakan masalah kontekstual. | Himpunan | 3.4.3. Menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya | Menyebutkan anggota dari suatu himpunan | 13 |
| 14 | 3.4. Menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, menggunakan masalah kontekstual. | Himpunan | 3.4.5. Menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan | Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan | 14 |
| 15 | 3.4. Menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, menggunakan masalah kontekstual. | Himpunan | 3.4.6. Menyatakan himpunan kosong | Menentukan pernyataan yang merupakan himpunan kosong | 15 |
| 16 | 3.4. Menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, menggunakan masalah kontekstual. | Himpunan | 3.4.9. Membaca diagram Venn dari suatu himpunan | Membaca diagram venn unuk menentukan anggota himpunan | 16 |
| 17 | 4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta , himpunan kosong, komplemen himpunan | Himpunan | 4.4.3. Menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan | Menentukan pernyataan himpunan bagian | 17 |
| 18 | 4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta , himpunan kosong, komplemen himpunan | Himpunan | 4.4.4. Menyatakan himpunan kuasa dari suatu himpunan | Menentukan anggota himpunan kuasa | 18 |
| 19 | 4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta , himpunan kosong, komplemen himpunan | Himpunan | 4.4.6. Menyatakan irisan dari dua himpunan | Menentukan anggota irisan dari dua himpunan | 19 |
| 20 | 4.4
Menyelesaikan masalah kontekstual yang
berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta , himpunan
kosong, komplemen himpunan |
Himpunan | 4.4.9. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan daridua himpunan | Menentukan anggota gabungan dari dua himpunan | 20 |
Kamis, 03 Oktober 2019
KISI KISI PTS MTK KLS 7 PILGAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
POSTES KELILING DAN LUAS SEGIEMPAT
Selasa & Kamis, 4 & 6 Mei 2021 POSTES KELILING DAN LUAS SEGIEMPAT Guru : Fara Dibah, S.Pd Mapel : Matemat...
-
POLA BILANGAN Amati gambar pola bilangan di bawah ini . Sumbr : RuangGuru Sumbr : RuangGuru Untuk mndalami ma...
-
BILANGAN BERPANGKAT Kelas : VII G Hari, tgl : Selasa, 20 Agustus 2019 Sifat-sifat Operasi Bilangan Berpangkat Dalam bilang...
-
Kamis, 10 September 2020 Kelas : 7B & 7C Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Semua ! Apa Kabar Soleh/Soleha ? … S...
Mksi bu fara kisi"nya
BalasHapusChelsea 7e