| KISI-KISI SOAL URAIAN | |||||
| No. | KOMPETENSI | MATERI | INDIKATOR | INDIKATOR SOAL | NO. SOAL |
| 1 | 3.1 Menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat (positif dan negatif) dan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen) | Bilangan | 3.1.1 Mengenal bilangan bulat | Menyelesaikan operasi hitung penjumlahan bilangan positif dan negatif | 1 |
| 2 | 3.2 Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi | Bilangan | 3.2.2 Menjelaskan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif operasi hitung perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat | Menyelesaikan operasi hitung perkalian bilangan bulat | 2 |
| 3 | 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | Bilangan | 4.2.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif operasi hitung perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan pecahan | Menyelesaikan operasi hitung pembagian bilangan pecahan | 3 |
| 4 | 3.2 Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi | Bilangan | 3.2.8 Menentukan FPB dari dua bilangan atau lebih | Menyebutkan faktor dari bilangan | 4 |
| 5 | 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | Bilangan | 4.2.6 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB dari dua bilangan atau lebih | Menyelesaikan FPB dari dua bilangan atau lebih | 5 |
| 6 | 4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif |
Bilangan | 4.3.1 Menyelesaikan masalah tentang membandingkan bilangan berpangkat bulat positif dan negatif | Menyelesaikan perkalian dan pembagian bilangan berpangkat | 6 |
| 7 | 3.4. Menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, menggunakan masalah kontekstual. | Himpunan | 3.4.5. Menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan | Menyebutkan anggota himpunan berdasarkan notasi pembentuk himpunan | 7 |
| 8 | 3.4. Menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, menggunakan masalah kontekstual. | Himpunan | 3.4.5. Menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan | Menyajikan himpunan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan | 8 |
| 9 | 3.4. Menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, menggunakan masalah kontekstual. | Himpunan | 3.4.8. Menggambar diagram Venn dari suatu himpunan | Menggambar diagram venn | 9 |
| 10 | 4.4
Menyelesaikan masalah kontekstual yang
berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta , himpunan
kosong, komplemen himpunan |
Himpunan | 4.4.3. Menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan | Menyebutkan anggota himpunan bagian dari suatu himpunan | 10 |
Kamis, 03 Oktober 2019
KISI KISI PTS MTK KLS 7 URAIAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
POSTES KELILING DAN LUAS SEGIEMPAT
Selasa & Kamis, 4 & 6 Mei 2021 POSTES KELILING DAN LUAS SEGIEMPAT Guru : Fara Dibah, S.Pd Mapel : Matemat...
-
POLA BILANGAN Amati gambar pola bilangan di bawah ini . Sumbr : RuangGuru Sumbr : RuangGuru Untuk mndalami ma...
-
BILANGAN BERPANGKAT Kelas : VII G Hari, tgl : Selasa, 20 Agustus 2019 Sifat-sifat Operasi Bilangan Berpangkat Dalam bilang...
-
Kamis, 10 September 2020 Kelas : 7B & 7C Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Semua ! Apa Kabar Soleh/Soleha ? … S...
Makasih bu fara...
BalasHapus